El siguiente documento presenta el resultado de la codificación de las preguntas abiertas. El procedimiento seguido ha sido el estándar:
El resultado del proceso se muestra en forma de tabla. Cada tabla tiene los campos:
Pregunta Q00410
data <- suppressMessages(read_delim("LC_Datos_IO2020CV19_BRAND1-BRAND3.csv", "\t",
escape_double = FALSE,
locale = locale(encoding = "WINDOWS-1252"),
na = "empty",
trim_ws = TRUE,
skip = 2))
colnames(data) <- c('Tipo', 'Antecesor', 'Descripción', 'Código / Frecuencia')
kbl(data) %>%
kable_styling(bootstrap_options = c('striped', 'hover', 'condensed', 'responsive'))
| Tipo | Antecesor | Descripción | Código / Frecuencia |
|---|---|---|---|
| CLAVE | Adidas | 101 | |
| LITERAL | Adidas | -adidas | 1 |
| LITERAL | Adidas | Adidas | 8 |
| CLAVE | Alcampo | 102 | |
| LITERAL | Alcampo | Alcampo | 5 |
| LITERAL | Alcampo | Al campo | 1 |
| CLAVE | Aldi | 103 | |
| LITERAL | Aldi | Aldi | 3 |
| LITERAL | Aldi | -Aldy | 1 |
| CLAVE | amazon | 104 | |
| LITERAL | amazon | amazon- | 1 |
| LITERAL | amazon | -amazon | 2 |
| LITERAL | amazon | Amazon | 52 |
| CLAVE | Apple | 105 | |
| LITERAL | Apple | -apple | 1 |
| LITERAL | Apple | Apple | 6 |
| CLAVE | Ariel | 106 | |
| LITERAL | Ariel | -ariel | 2 |
| LITERAL | Ariel | Ariel | 5 |
| CLAVE | Asevi | 107 | |
| LITERAL | Asevi | -Asevi | 1 |
| LITERAL | Asevi | Asevi | 11 |
| CLAVE | Bimbo | 108 | |
| LITERAL | Bimbo | -bimbo | 2 |
| LITERAL | Bimbo | Bimbo | 4 |
| CLAVE | Burger King | 109 | |
| LITERAL | Burger King | Burger King | 3 |
| LITERAL | Burger King | Burguer King | 1 |
| CLAVE | Campofrio | 110 | |
| LITERAL | Campofrio | Campo frio | 1 |
| LITERAL | Campofrio | Campofrio | 2 |
| CLAVE | carrefour | 111 | |
| LITERAL | carrefour | carrefour | 34 |
| LITERAL | carrefour | -carrefour | 5 |
| LITERAL | carrefour | Carrefur | 2 |
| CLAVE | Coca cola | 112 | |
| LITERAL | Coca cola | Coca cola | 2 |
| LITERAL | Coca cola | Cocacola | 8 |
| LITERAL | Coca cola | -coca cola | 4 |
| LITERAL | Coca cola | -cocacola | 1 |
| LITERAL | Coca cola | Coca-Cola | 3 |
| CLAVE | Cola Cao | 113 | |
| LITERAL | Cola Cao | Cola cao | 1 |
| LITERAL | Cola Cao | Colacao | 1 |
| LITERAL | Cola Cao | -colacao | 1 |
| CLAVE | Consum | 114 | |
| LITERAL | Consum |
|
1 |
| LITERAL | Consum | -consum | 9 |
| LITERAL | Consum | -charter | 1 |
| LITERAL | Consum | Comsum | 2 |
| LITERAL | Consum | Consum | 64 |
| LITERAL | Consum | -consun | 1 |
| CLAVE | Cruz Roja | 115 | |
| LITERAL | Cruz Roja | -cruz roja | 1 |
| LITERAL | Cruz Roja | Cruz roja | 2 |
| CLAVE | Danone | 116 | |
| LITERAL | Danone | Danone | 13 |
| LITERAL | Danone | -danone | 3 |
| CLAVE | Decathlon | 117 | |
| LITERAL | Decathlon | -decathlon | 1 |
| LITERAL | Decathlon | Decathlon | 7 |
| LITERAL | Decathlon | Decatlón - | 1 |
| LITERAL | Decathlon | Decatlón | 1 |
| CLAVE | Dia | 118 | |
| LITERAL | Dia | Dia | 5 |
| CLAVE | el corte ingles | 119 | |
| LITERAL | el corte ingles | Corte ingled | 1 |
| LITERAL | el corte ingles | corte ingles | 2 |
| LITERAL | el corte ingles | Corte Inglés | 2 |
| LITERAL | el corte ingles | -corte ingles | 3 |
| LITERAL | el corte ingles | El corte infles | 1 |
| LITERAL | el corte ingles | -el corte ingles | 2 |
| LITERAL | el corte ingles | el corte ingles | 8 |
| LITERAL | el corte ingles | El corte inglés | 10 |
| LITERAL | el corte ingles | Hipercor | 2 |
| LITERAL | el corte ingles | Supercor | 2 |
| CLAVE | Gallo | 120 | |
| LITERAL | Gallo | -gallo | 3 |
| LITERAL | Gallo | Gallo | 5 |
| CLAVE | Glovo | 121 | |
| LITERAL | Glovo | Globo | 2 |
| LITERAL | Glovo | GLOVO | 2 |
| LITERAL | Glovo | Glovoo | 1 |
| CLAVE | 122 | ||
| LITERAL | 3 | ||
| CLAVE | iberdrola | 123 | |
| LITERAL | iberdrola | iberdrola | 3 |
| CLAVE | ikea | 124 | |
| LITERAL | ikea | ikea | 3 |
| CLAVE | inditex | 125 | |
| LITERAL | inditex | grupo Inditex | 1 |
| LITERAL | inditex | inditex | 37 |
| LITERAL | inditex | Oysho | 1 |
| LITERAL | inditex | Pull and bear | 2 |
| LITERAL | inditex | Stradi | 1 |
| LITERAL | inditex | zara | 19 |
| LITERAL | inditex | -zara | 7 |
| CLAVE | Leche Asturiana | 126 | |
| LITERAL | Leche Asturiana | Asturiana | 1 |
| LITERAL | Leche Asturiana | -asturiana | 2 |
| LITERAL | Leche Asturiana | -Elche asturiana | 1 |
| LITERAL | Leche Asturiana | La asturiana | 1 |
| LITERAL | Leche Asturiana | -leche la asturiana | 1 |
| CLAVE | Lidl | 127 | |
| LITERAL | Lidl | Lidel | 3 |
| LITERAL | Lidl | Lidl | 13 |
| LITERAL | Lidl | -lidl | 3 |
| LITERAL | Lidl | -Lydl | 1 |
| CLAVE | L’Oreal | 128 | |
| LITERAL | L’Oreal | L?Oreal | 1 |
| LITERAL | L’Oreal | Loreal | 2 |
| CLAVE | Mahou | 129 | |
| LITERAL | Mahou | Mahou | 3 |
| CLAVE | mercadona | 130 | |
| LITERAL | mercadona | -acendado | 1 |
| LITERAL | mercadona | Acendado | 1 |
| LITERAL | mercadona | -bosque verde | 1 |
| LITERAL | mercadona | Bosque verde | 5 |
| LITERAL | mercadona | Bosqueverde | 2 |
| LITERAL | mercadona | Café molido hacendado | 1 |
| LITERAL | mercadona | -deliplus | 1 |
| LITERAL | mercadona | Deliplus | 8 |
| LITERAL | mercadona | DELYPLUSS | 1 |
| LITERAL | mercadona | -hacendado | 11 |
| LITERAL | mercadona | hacendado | 45 |
| LITERAL | mercadona | mecadona | 1 |
| LITERAL | mercadona | mercadona | 120 |
| LITERAL | mercadona | -mercadona | 18 |
| LITERAL | mercadona | Mercafona | 1 |
| CLAVE | Movistar | 131 | |
| LITERAL | Movistar | Moviestar | 1 |
| LITERAL | Movistar | Movistar | 3 |
| CLAVE | Nestlé | 132 | |
| LITERAL | Nestlé | -nescafe | 3 |
| LITERAL | Nestlé | Nescafe | 2 |
| LITERAL | Nestlé | Nescafe Dolce Gusto | 1 |
| LITERAL | Nestlé | Nespresso | 4 |
| LITERAL | Nestlé | -nestle | 1 |
| LITERAL | Nestlé | Nestlé | 5 |
| LITERAL | Nestlé | Nestle | 3 |
| LITERAL | Nestlé | -netsle | 1 |
| CLAVE | Netflix | 133 | |
| LITERAL | Netflix | Netflix | 9 |
| CLAVE | Nike | 134 | |
| LITERAL | Nike | -nike | 2 |
| LITERAL | Nike | Nike | 20 |
| CLAVE | Ninguna | 135 | |
| LITERAL | Ninguna | -. | 3 |
| LITERAL | Ninguna | -… | 1 |
| LITERAL | Ninguna | -…. | 1 |
| LITERAL | Ninguna | -….l | 1 |
| LITERAL | Ninguna | -1 | 1 |
| LITERAL | Ninguna | -2 | 1 |
| LITERAL | Ninguna | -3 | 1 |
| LITERAL | Ninguna | -5 | 1 |
| LITERAL | Ninguna | -7 | 1 |
| LITERAL | Ninguna | -8 | 1 |
| LITERAL | Ninguna | -a | 1 |
| LITERAL | Ninguna | -b | 1 |
| LITERAL | Ninguna | -c | 1 |
| LITERAL | Ninguna | -kk | 3 |
| LITERAL | Ninguna | -m | 3 |
| LITERAL | Ninguna | -me da igual | 3 |
| LITERAL | Ninguna | Nada me viene | 1 |
| LITERAL | Ninguna | Ni idea | 1 |
| LITERAL | Ninguna | Nine | 1 |
| LITERAL | Ninguna | Ninguna | 16 |
| LITERAL | Ninguna | -ninguna | 12 |
| LITERAL | Ninguna | no | 1 |
| LITERAL | Ninguna | -no Lo de | 1 |
| LITERAL | Ninguna | No lo se- | 1 |
| LITERAL | Ninguna | -no Lo se | 5 |
| LITERAL | Ninguna | No lo se | 2 |
| LITERAL | Ninguna | -no recuerdo ninguna mas | 1 |
| LITERAL | Ninguna | -no sé | 1 |
| LITERAL | Ninguna | -no se | 6 |
| LITERAL | Ninguna | No sé | 3 |
| LITERAL | Ninguna | No se | 7 |
| LITERAL | Ninguna | -no se me ocurre nada | 1 |
| LITERAL | Ninguna | se me | 1 |
| LITERAL | Ninguna | -x | 3 |
| CLAVE | Pascual | 136 | |
| LITERAL | Pascual | Pascual | 6 |
| CLAVE | Pepsi | 137 | |
| LITERAL | Pepsi | Pepsi | 3 |
| CLAVE | pfizer | 138 | |
| LITERAL | pfizer | Anian | 3 |
| LITERAL | pfizer | Fizer | 1 |
| LITERAL | pfizer | pfizer | 3 |
| LITERAL | pfizer | Pzifer | 1 |
| LITERAL | pfizer | Pzzer | 1 |
| CLAVE | Real Madrid | 139 | |
| LITERAL | Real Madrid | Real Madrid | 3 |
| CLAVE | Repsol | 140 | |
| LITERAL | Repsol | Repsol | 5 |
| LITERAL | Repsol | Respol | 1 |
| CLAVE | Sanytol | 141 | |
| LITERAL | Sanytol | Sanitol | 22 |
| LITERAL | Sanytol | -Sanytol | 1 |
| LITERAL | Sanytol | Sanytol | 7 |
| CLAVE | uber | 142 | |
| LITERAL | uber | -uber | 2 |
| LITERAL | uber | UBER | 2 |
| LITERAL | uber | Ubereats | 1 |
Pregunta Q00231
| Tipo | Antecesor | Descripción | Código / Frecuencia |
|---|---|---|---|
| CLAVE | ningún efecto positivo | 1 | |
| LITERAL | ningún efecto positivo | Nongun efecto | 1 |
| CLAVE | ahorro | 101 | |
| LITERAL | ahorro | Ahorrar | 1 |
| LITERAL | ahorro | Ahorro y comida más sana | 1 |
| LITERAL | ahorro | He ahorrado bastante | 1 |
| CLAVE | compra más próxima, local, barrio | 102 | |
| LITERAL | compra más próxima, local, barrio | apoyo al negocio local | 1 |
| LITERAL | compra más próxima, local, barrio | Comprar en barrio | 1 |
| LITERAL | compra más próxima, local, barrio | Compro más en tiendas de proximidad | 1 |
| LITERAL | compra más próxima, local, barrio | Compro más en tiendas y no tanto en supermercados | 1 |
| CLAVE | compra más rápida | 103 | |
| LITERAL | compra más rápida | Más rapidez y concreción | 1 |
| LITERAL | compra más rápida | Pierdo menos tiempo en la compra, cuanto menos tarde menos riesgo | 1 |
| LITERAL | compra más rápida | rapidez a la hora de comprar | 1 |
| CLAVE | compra organizada | 104 | |
| LITERAL | compra organizada | Compra más organizada | 1 |
| LITERAL | compra organizada | Comprar lo que uno necesita realmente | 1 |
| LITERAL | compra organizada | Gasto menos en caprichos | 1 |
| LITERAL | compra organizada | Hago una compra semanal, de esta forma pierdo menos tiempo | 1 |
| LITERAL | compra organizada | He comprado con mas cabeza organizando las comidas y cenas semanalmente para no desperdiciar nada. | 1 |
| LITERAL | compra organizada | Ir innecesariamente a los supermercados, organizar mejor las listas de compras | 1 |
| LITERAL | compra organizada | ir menos al supermercado | 1 |
| LITERAL | compra organizada | Ir menos veces | 1 |
| LITERAL | compra organizada | Más planificación en las comidas y meter más verduras en la dieta | 1 |
| LITERAL | compra organizada | mas responsable | 1 |
| LITERAL | compra organizada | Mayor planificación | 1 |
| LITERAL | compra organizada | Planificar mejor las compras | 1 |
| LITERAL | compra organizada | Planifico mejor para no ir a comprar diariamente | 1 |
| LITERAL | compra organizada | Quizá una previsión mayor para estar menos tiempo haciendo la compra. | 1 |
| CLAVE | compra sana | 105 | |
| LITERAL | compra sana | comprar cosas mas sanas | 1 |
| LITERAL | compra sana | Comprar productos más sanos | 1 |
| LITERAL | compra sana | Compró comida más sana | 1 |
| LITERAL | compra sana | mas saludable | 1 |
| LITERAL | compra sana | Mirar lo q como | 1 |
| CLAVE | más higiene (cantidad y/o gasto) | 106 | |
| LITERAL | más higiene (cantidad y/o gasto) | Hay más higiene en la sociedad | 1 |
| LITERAL | más higiene (cantidad y/o gasto) | más cuidado | 1 |
| LITERAL | más higiene (cantidad y/o gasto) | Mas gasto en productos de limpieza | 1 |
| LITERAL | más higiene (cantidad y/o gasto) | Mas higeniciante | 1 |
| LITERAL | más higiene (cantidad y/o gasto) | más higiene a la hora de traer los productos adquiridos en un supermercado | 1 |
| LITERAL | más higiene (cantidad y/o gasto) | Más importancia a la limpieza | 1 |
| LITERAL | más higiene (cantidad y/o gasto) | mas limpieza y desinfeccion | 1 |
| LITERAL | más higiene (cantidad y/o gasto) | Más limpio todo | 1 |
| LITERAL | más higiene (cantidad y/o gasto) | Más tiempo para hacer limpieza | 1 |
| LITERAL | más higiene (cantidad y/o gasto) | Mayor desinfección i hàbitos saludables | 1 |
| LITERAL | más higiene (cantidad y/o gasto) | Mejor limpieza general | 1 |
| LITERAL | más higiene (cantidad y/o gasto) | Menor contacto con el producto porlo que el producto o el packaging no se deterioran tan fácilmente Como en el caso de las rosquillas o papas | 1 |
| LITERAL | más higiene (cantidad y/o gasto) | nos hemos dado cuenta como sociedad que tenemos que tener mas higiene en general | 1 |
| LITERAL | más higiene (cantidad y/o gasto) | Productos desinfección | 1 |
| LITERAL | más higiene (cantidad y/o gasto) | Siempre fui exigen con la higiene | 1 |
| LITERAL | más higiene (cantidad y/o gasto) | Siempre uso guantes al escoger las frutas y las verduras | 1 |
| LITERAL | más higiene (cantidad y/o gasto) | Utilizar más productos de desinfección comparado con antes | 1 |
| CLAVE | mayor precaución | 107 | |
| LITERAL | mayor precaución | Con más precaución | 1 |
| LITERAL | mayor precaución | La precaucion | 1 |
| LITERAL | mayor precaución | Llevar más cuidado | 1 |
| LITERAL | mayor precaución | Ser más prudente, controlador y cuidadoso | 1 |
| LITERAL | mayor precaución | Soy más cauteloso y cuidadoso | 1 |
| CLAVE | online | 109 | |
| LITERAL | online | Compra online | 1 |
| LITERAL | online | Comprar más online | 1 |
| LITERAL | online | Compro online | 1 |
| LITERAL | online | He considerado la opción hacer la compra online. | 1 |
| LITERAL | online | he empezado a utilizar mas las compras online | 1 |
| LITERAL | online | La compra online me ahorra mucho tiempo | 1 |
| LITERAL | online | online | 1 |
| CLAVE | organizacion | 110 | |
| LITERAL | organizacion | En la selección de productos | 1 |
| LITERAL | organizacion | Mayor conciencia de la necesidad | 1 |
| LITERAL | organizacion | Mejor organización y provecho de los alimentos. | 1 |
| LITERAL | organizacion | Organización | 1 |
| LITERAL | organizacion | Organizar la comidas semanalmente | 1 |
| CLAVE | otras | 111 | |
| LITERAL | otras | comida a domicilio | 1 |
| LITERAL | otras | Comodidad | 1 |
| LITERAL | otras | Considerar cosas que antes no hacia | 1 |
| LITERAL | otras | -donde nas confianza me han dado | 1 |
| LITERAL | otras | dosificar | 1 |
| LITERAL | otras | escasez | 1 |
| LITERAL | otras | He seguido con mis habitos | 1 |
| LITERAL | otras | Menor consumo de alcohol | 1 |
| LITERAL | otras | Mucho | 1 |
| LITERAL | otras | Poco | 1 |
| LITERAL | otras | Positivo | 1 |
| LITERAL | otras | Sigo igual | 2 |
Pregunta Q00232
| Tipo | Antecesor | Descripción | Código / Frecuencia |
|---|---|---|---|
| CLAVE | ningún efecto negativo | 1 | |
| LITERAL | ningún efecto negativo | -ninguno | 2 |
| LITERAL | ningún efecto negativo | Ninguno | 2 |
| LITERAL | ningún efecto negativo | Negativo | 1 |
| LITERAL | ningún efecto negativo | No | 1 |
| LITERAL | ningún efecto negativo | No Lo se | 1 |
| LITERAL | ningún efecto negativo | Igual que antes | 1 |
| CLAVE | mayor gasto | 102 | |
| LITERAL | mayor gasto | gasto más en productos de higiene | 1 |
| LITERAL | mayor gasto | Más gasto | 1 |
| LITERAL | mayor gasto | Más gastos por la compra de productos desinfectantes | 1 |
| LITERAL | mayor gasto | He tenido que gastar más en productos de higiene y prevención | 1 |
| LITERAL | mayor gasto | Lo que me ahorro en otras cosas se gasta en alcohol o mascarillas | 1 |
| LITERAL | mayor gasto | Tengo que comprar mascarillas | 1 |
| LITERAL | mayor gasto | -ahorro | 1 |
| CLAVE | miedo | 103 | |
| LITERAL | miedo | -miedo | 1 |
| LITERAL | miedo | -miedo al contagio | 1 |
| LITERAL | miedo | Da más miedo salir a comprar | 1 |
| LITERAL | miedo | He realizado las compras con algo más de miedo que antes de la pandemia | 1 |
| LITERAL | miedo | miedo al contagio | 1 |
| LITERAL | miedo | Mayor inseguridad al poder estar expuesta al covid-19 | 1 |
| LITERAL | miedo | Que me cuesta más en salir por precaución y tambien en la desinfección de las compras | 1 |
| LITERAL | miedo | la ignorancia es grata, ahora que sabemos todo lo que se puede transmitir, me parece que todos estamos un poco freaky | 1 |
| LITERAL | miedo | Más estricto | 1 |
| CLAVE | mayor tiempo / menos compras | 104 | |
| LITERAL | mayor tiempo / menos compras | -mayor tiempo de espera | 1 |
| LITERAL | mayor tiempo / menos compras | Hago la compra en menos tiempo | 1 |
| LITERAL | mayor tiempo / menos compras | Mayor tiempo dedicado a cada compra al ser menos frecuentes. | 1 |
| LITERAL | mayor tiempo / menos compras | Más tiempo de desinfección en la compra | 1 |
| LITERAL | mayor tiempo / menos compras | Menos compras- | 1 |
| LITERAL | mayor tiempo / menos compras | -que comparo menos | 1 |
| LITERAL | mayor tiempo / menos compras | Si me falta algo de la compra o se me olvida no bajo a comprarlo me espero a la siguiente compra grande | 1 |
| LITERAL | mayor tiempo / menos compras | Hacemos una compra semanal y el peso de carga es muy grande | 1 |
| LITERAL | mayor tiempo / menos compras | Menos diversificación de tiendas | 1 |
| CLAVE | más compras / acumular | 105 | |
| LITERAL | más compras / acumular | Compro más productos sobre-envasados | 1 |
| LITERAL | más compras / acumular | -compro mas | 1 |
| LITERAL | más compras / acumular | Se compra más comida | 1 |
| LITERAL | más compras / acumular | Que al principio te puede el ansia de comprar mucho por el hecho de no saber que va a pasar | 1 |
| LITERAL | más compras / acumular | -acumular mas en el hogar | 1 |
| LITERAL | más compras / acumular | Acumuló más comida | 1 |
| LITERAL | más compras / acumular | Demasiada cantidad de alimentos | 1 |
| LITERAL | más compras / acumular | Desperdicio más comida y tengo menos variedad | 1 |
| CLAVE | medidas de seguridad personal | 106 | |
| LITERAL | medidas de seguridad personal | -más colas en compras presenciales Tener que estar pendiente de mantener distancias y que nadie se te acerque | 1 |
| LITERAL | medidas de seguridad personal | Antes ir a hacer la compra era un momento en el que te detenías y mirabas más ahora vas en alerta | 1 |
| LITERAL | medidas de seguridad personal | El horario de realizar la compra, cuando hay menos afluencia de personas en los comercios | 1 |
| LITERAL | medidas de seguridad personal | Mucha gente dentro comprando | 1 |
| LITERAL | medidas de seguridad personal | Agobio con la gente | 1 |
| LITERAL | medidas de seguridad personal | Desconfianza | 1 |
| LITERAL | medidas de seguridad personal | Estar expuesto | 1 |
| LITERAL | medidas de seguridad personal | Estoy más inseguro | 1 |
| LITERAL | medidas de seguridad personal | la inseguridad de estar expuesto | 1 |
| LITERAL | medidas de seguridad personal | temor al contagio | 3 |
| LITERAL | medidas de seguridad personal | Mucho más precaución. | 1 |
| CLAVE | escasez productos | 107 | |
| LITERAL | escasez productos | falta de productos | 1 |
| LITERAL | escasez productos | Fin de existencias | 1 |
| LITERAL | escasez productos | En muchas tiendas no quedaba el alimento que ne cesitaba | 1 |
| CLAVE | higiene | 108 | |
| LITERAL | higiene | Me tengo que poner la mascarilla y ponerme el gel | 1 |
| LITERAL | higiene | Me he obsesionado con los productos de limpieza que llevan lejia. | 1 |
| LITERAL | higiene | Limpieza de cada producto, mas paranoia | 1 |
| LITERAL | higiene | La desinfección de los productos que entran en casa | 1 |
| CLAVE | otros | 109 | |
| LITERAL | otros | -comodidad | 1 |
| LITERAL | otros | -se haga más dinero | 1 |
| LITERAL | otros | Calidad, frescos y menos procesados, vitaminas e higiene. | 1 |
| LITERAL | otros | Compro poco en comercio fisico | 1 |
| LITERAL | otros | Comprábamos más porque estábamos más en casa | 1 |
| LITERAL | otros | Contaminación | 1 |
| LITERAL | otros | El alejamiento con las personas | 1 |
| LITERAL | otros | En productos por capricho | 1 |
| LITERAL | otros | evito caprichos | 1 |
| LITERAL | otros | Incomodidad a la compra | 1 |
| LITERAL | otros | Las colas | 1 |
| LITERAL | otros | Lo necesario para salir lo menos posible y ceca de mi casa | 1 |
| LITERAL | otros | mas faena | 1 |
| LITERAL | otros | Mas variedad de productos | 1 |
| LITERAL | otros | Mayor cantidad de dulces procesados | 1 |
| LITERAL | otros | Menos ecológico | 1 |
| LITERAL | otros | Mucho | 1 |
| LITERAL | otros | Más rapido | 1 |