Introducción

Para analizar la consistencia de las escalas utilizadas, realizamos un análisis de fiabilidad basa en el cálculo del Alfa de Cronbach. Para cada escala, se nos devuelve el valor del coeficiente Alfa de Cronbach, así como otros estadísticos que describimos seguidamente.

Se han revisado las medidas derivadas de la obtención del coeficiente Alfa de Cronbach, así como la manera de interpretar este coeficiente y los resultados asociados a él más relevantes. Los resultados obtenidos de la función alpha() nos pueden ayudar a un mejor análisis de la confiabilidad e una escala, pero es importante recordar qué puede y qué no puede decirnos el coeficiente Alfa de Cronbach con respecto a una escala psicométrica, para evitar malas interpretaciones. El Alfa de Cronbach nos da una medida de la consistencia interna de una escala, que sus ítems apuntan en la misma dirección, pero no nos dice nada sobre su validez o la calidad de sus reactivos. Estas son características diferentes de las escalas que requieren de otros análisis.

Aquí mostramos los resultados de este análisis.

Escala de ansiedad

## 
## Reliability analysis   
## Call: alpha(x = select(data, Q00110_1, Q00110_2, Q00110_3, Q00110_4, 
##     Q00110_5))
## 
##   raw_alpha std.alpha G6(smc) average_r S/N   ase mean   sd median_r
##       0.85      0.85    0.84      0.54 5.9 0.012  1.8 0.91     0.52
## 
##     95% confidence boundaries 
##          lower alpha upper
## Feldt     0.83  0.85  0.87
## Duhachek  0.83  0.85  0.87
## 
##  Reliability if an item is dropped:
##          raw_alpha std.alpha G6(smc) average_r S/N alpha se  var.r med.r
## Q00110_1      0.83      0.83    0.80      0.55 4.9    0.014 0.0099  0.53
## Q00110_2      0.81      0.82    0.78      0.53 4.5    0.015 0.0048  0.50
## Q00110_3      0.85      0.85    0.82      0.58 5.5    0.013 0.0078  0.59
## Q00110_4      0.83      0.83    0.80      0.55 4.9    0.014 0.0094  0.52
## Q00110_5      0.80      0.80    0.76      0.50 4.0    0.017 0.0027  0.50
## 
##  Item statistics 
##            n raw.r std.r r.cor r.drop mean  sd
## Q00110_1 404  0.79  0.78  0.70   0.65  1.9 1.2
## Q00110_2 404  0.81  0.82  0.77   0.69  1.7 1.1
## Q00110_3 404  0.75  0.74  0.63   0.58  2.2 1.3
## Q00110_4 404  0.77  0.78  0.70   0.65  1.6 1.1
## Q00110_5 404  0.85  0.86  0.84   0.76  1.7 1.1
## 
## Non missing response frequency for each item
##             1    2    3    4    5 miss
## Q00110_1 0.51 0.21 0.16 0.08 0.05    0
## Q00110_2 0.66 0.15 0.11 0.04 0.04    0
## Q00110_3 0.40 0.22 0.21 0.11 0.07    0
## Q00110_4 0.66 0.15 0.13 0.03 0.04    0
## Q00110_5 0.65 0.17 0.10 0.04 0.04    0

Escala de temor

## 
## Reliability analysis   
## Call: alpha(x = select(data, Q00120_1, Q00120_2, Q00120_3, Q00120_4))
## 
##   raw_alpha std.alpha G6(smc) average_r S/N   ase mean  sd median_r
##        0.8       0.8    0.77       0.5   4 0.016  1.9 0.9     0.48
## 
##     95% confidence boundaries 
##          lower alpha upper
## Feldt     0.76   0.8  0.83
## Duhachek  0.77   0.8  0.83
## 
##  Reliability if an item is dropped:
##          raw_alpha std.alpha G6(smc) average_r S/N alpha se  var.r med.r
## Q00120_1      0.71      0.72    0.64      0.46 2.6    0.025 0.0076  0.44
## Q00120_2      0.75      0.76    0.68      0.51 3.1    0.022 0.0019  0.49
## Q00120_3      0.76      0.76    0.70      0.51 3.1    0.019 0.0188  0.49
## Q00120_4      0.77      0.77    0.71      0.53 3.3    0.020 0.0140  0.48
## 
##  Item statistics 
##            n raw.r std.r r.cor r.drop mean  sd
## Q00120_1 404  0.84  0.83  0.77   0.69  2.1 1.2
## Q00120_2 404  0.81  0.79  0.70   0.62  2.3 1.2
## Q00120_3 404  0.78  0.78  0.67   0.59  1.9 1.2
## Q00120_4 404  0.73  0.77  0.65   0.58  1.4 0.9
## 
## Non missing response frequency for each item
##             1    2    3    4    5 miss
## Q00120_1 0.45 0.22 0.17 0.12 0.04    0
## Q00120_2 0.36 0.25 0.20 0.13 0.06    0
## Q00120_3 0.50 0.23 0.14 0.07 0.05    0
## Q00120_4 0.75 0.12 0.08 0.02 0.02    0

Escala de obsesión

## 
## Reliability analysis   
## Call: alpha(x = select(data, Q00130_1, Q00130_2, Q00130_3, Q00130_4, 
##     Q00130_5, Q00130_6, Q00130_7))
## 
##   raw_alpha std.alpha G6(smc) average_r S/N    ase mean  sd median_r
##       0.88      0.89    0.89      0.53   8 0.0089    2 0.9     0.55
## 
##     95% confidence boundaries 
##          lower alpha upper
## Feldt     0.86  0.88   0.9
## Duhachek  0.86  0.88   0.9
## 
##  Reliability if an item is dropped:
##          raw_alpha std.alpha G6(smc) average_r S/N alpha se  var.r med.r
## Q00130_1      0.85      0.87    0.86      0.52 6.5   0.0111 0.0103  0.51
## Q00130_2      0.87      0.88    0.87      0.54 7.2   0.0100 0.0088  0.56
## Q00130_3      0.87      0.88    0.87      0.55 7.3   0.0098 0.0063  0.56
## Q00130_4      0.88      0.88    0.88      0.56 7.5   0.0094 0.0073  0.56
## Q00130_5      0.86      0.87    0.87      0.53 6.9   0.0104 0.0099  0.55
## Q00130_6      0.86      0.86    0.86      0.52 6.4   0.0105 0.0078  0.51
## Q00130_7      0.85      0.86    0.86      0.51 6.3   0.0110 0.0094  0.49
## 
##  Item statistics 
##            n raw.r std.r r.cor r.drop mean   sd
## Q00130_1 404  0.82  0.81  0.78   0.74  2.1 1.23
## Q00130_2 404  0.77  0.74  0.69   0.65  2.5 1.37
## Q00130_3 404  0.69  0.73  0.68   0.61  1.4 0.83
## Q00130_4 404  0.74  0.71  0.65   0.61  2.3 1.42
## Q00130_5 404  0.77  0.77  0.72   0.68  2.2 1.21
## Q00130_6 404  0.79  0.82  0.80   0.72  1.5 0.94
## Q00130_7 404  0.82  0.83  0.80   0.75  1.8 1.14
## 
## Non missing response frequency for each item
##             1    2    3    4    5 miss
## Q00130_1 0.47 0.19 0.20 0.10 0.05    0
## Q00130_2 0.34 0.19 0.22 0.15 0.10    0
## Q00130_3 0.77 0.11 0.07 0.03 0.01    0
## Q00130_4 0.43 0.19 0.16 0.11 0.12    0
## Q00130_5 0.37 0.25 0.21 0.11 0.05    0
## Q00130_6 0.72 0.14 0.08 0.04 0.02    0
## Q00130_7 0.57 0.17 0.15 0.07 0.03    0

Referencias



All rights reserved - 2008-2021 (c) - InvestigaOnline.com