La encuesta fue administrada de forma online. Para ello se utilizó el softwware Gandia Integra de la empesa TESI, realizándose el proceso de datos con el software R.
dato | descripción |
---|---|
Universo | Residentes en España, hombres y mujeres de 18 años en adelante |
Ámbito | Nacional, España |
Método | Encuesta cuantitativa con enfoque exploratorio |
Herramienta | Cuestionario estructurado |
Administración | CAWI |
Muestreo | No probabilístico, conveniencia |
Parámetros | Si el muestreo hubiera sido probabilístico y aleatorio, el margen de confianza hubiera sido de 95,45% y el error del 4% en un supuesto de máxima indeterminación [p=q=50%] |
Muestra |
Diseñada: 625 Ola 1 - Efectiva: 404 |
Trabajo de campo |
Ola 1: diciembre 2020 Ola 2: febrero 2021 |
Software de recogida | Integra, un producto de TESI, SL |
Software de análisis | R, por InvestigaOnline.com |
Tasa de respuesta | 55.4 % |
Trabajo desarrollado con fines académicos |
Alumnos de … |